Griffin Style Beakers
Product description
These superior quality Griffin graduated beakers are ideal for all general laboratory applications. With a single beaker, you can mix, measure, and prepare solutions. Our Griffin graduated beakers feature a low form and a tapered pour spout, allowing liquids to be transferred easily and without dripping. The heavy-duty plastic withstands repeated autoclaving. Replacing glass beakers with Globe’s plastic alternatives significantly reduces the risk of breakage and potential injury.
NO BOX NEEDED? AVAILABLE INDIVIDUALLY!
- Special drip-free pour spout
- Graduations in milliliters (mL)
- Shatter-resistant
| Product name | Volume µL | Material | Packaging | Quantity per package | Graduation | Handle | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600811 | 3000 | PP | Container | 2 | Molded | ||
| 600811-1 | 3000 | PP | Individually Packaged | Molded | No | ||
| 600812 | 5000 | PP | Container | 2 | Molded | ||
| 600812-1 | 5000 | PP | Individually Packaged | Molded | No | ||
| 600818 | 3000 | PP | Container | 2 | Printed | ||
| 600818-1 | 3000 | PP | Individually Packaged | Printed | No | ||
| 600819 | 5000 | PP | Container | 2 | Printed | ||
| 600819-1 | 5000 | PP | Individually Packaged | Printed | No | ||
| 601156-1 | 500 | PP | Individually Packaged | Molded | Yes | ||
| 601157-1 | 1000 | PP | Individually Packaged | Molded | Yes | ||
| 601158-1 | 2000 | PP | Individually Packaged | Molded | Yes | ||
| 601159-1 | 3000 | PP | Individually Packaged | Molded | Yes | ||
| 601160-1 | 5000 | PP | Individually Packaged | Molded | Yes | ||
| 601330 | 3000 | PMP (TPX) | Container | 2 | Molded | ||
| 601330-1 | 3000 | PMP (TPX) | Individually Packaged | Molded | No | ||
| 601331 | 5000 | PMP (TPX) | Container | 2 | Molded | ||
| 601331-1 | 5000 | PMP (TPX) | Individually Packaged | Molded | No | ||
| 601541 | 25 | PMP (TPX) | Container | 20 | Molded | ||
| 601541-1 | 25 | PMP (TPX) | Individually Packaged | Molded | No | ||
| 601542 | 50 | PMP (TPX) | Container | 20 | Molded | ||
| 601542-1 | 50 | PMP (TPX) | Individually Packaged | Molded | No | ||
| 601543 | 100 | PMP (TPX) | Container | 12 | Molded | ||
| 601543-1 | 100 | PMP (TPX) | Individually Packaged | Molded | No | ||
| 601545 | 250 | PMP (TPX) | Container | 16 | Molded | ||
| 601545-1 | 250 | PMP (TPX) | Individually Packaged | Molded | No | ||
| 601546 | 500 | PMP (TPX) | Container | 12 | Molded | ||
| 601546-1 | 500 | PMP (TPX) | Individually Packaged | Molded | No | ||
| 601548 | 1000 | PMP (TPX) | Container | 4 | Molded | ||
| 601548-1 | 1000 | PMP (TPX) | Individually Packaged | Molded | No | ||
| 601549 | 2000 | PMP (TPX) | Container | 4 | Molded | ||
| 601549-1 | 2000 | PMP (TPX) | Individually Packaged | Molded | No | ||
| 601720 | 25 | PMP (TPX) | Container | 20 | Printed | ||
| 601720-1 | 25 | PMP (TPX) | Individually Packaged | Printed | No | ||
| 601721 | 50 | PMP (TPX) | Container | 20 | Printed | ||
| 601721-1 | 50 | PMP (TPX) | Individually Packaged | Printed | No | ||
| 601722 | 100 | PMP (TPX) | Container | 12 | Printed | ||
| 601722-1 | 100 | PMP (TPX) | Individually Packaged | Printed | No | ||
| 601723 | 250 | PMP (TPX) | Container | 16 | Printed | ||
| 601723-1 | 250 | PMP (TPX) | Individually Packaged | Printed | No | ||
| 601724 | 500 | PMP (TPX) | Container | 12 | Printed | ||
| 601724-1 | 500 | PMP (TPX) | Individually Packaged | Printed | No | ||
| 601725 | 1000 | PMP (TPX) | Container | 4 | Printed | ||
| 601725-1 | 1000 | PMP (TPX) | Individually Packaged | Printed | No | ||
| 601726 | 2000 | PMP (TPX) | Container | 4 | Printed | ||
| 601726-1 | 2000 | PMP (TPX) | Individually Packaged | Printed | No | ||
| 601727 | 3000 | PMP (TPX) | Container | 2 | Printed | ||
| 601727-1 | 3000 | PMP (TPX) | Individually Packaged | Printed | No | ||
| 601728 | 5000 | PMP (TPX) | Container | 2 | Printed | ||
| 601728-1 | 5000 | PMP (TPX) | Individually Packaged | Printed | No | ||
| 601801 | 25 | PP | Container | 20 | Molded | ||
| 601801-1 | 25 | PP | Individually Packaged | Molded | No | ||
| 601802 | 50 | PP | Container | 20 | Molded | ||
| 601802-1 | 50 | PP | Individually Packaged | Molded | No | ||
| 601803 | 100 | PP | Container | 12 | Molded | ||
| 601803-1 | 100 | PP | Individually Packaged | Molded | No | ||
| 601805 | 250 | PP | Container | 16 | Molded | ||
| 601805-1 | 250 | PP | Individually Packaged | Molded | No | ||
| 601806 | 500 | PP | Container | 12 | Molded | ||
| 601806-1 | 500 | PP | Individually Packaged | Molded | No | ||
| 601808 | 1000 | PP | Container | 4 | Molded | ||
| 601808-1 | 1000 | PP | Individually Packaged | Molded | No | ||
| 601809 | 2000 | PP | Container | 4 | Molded | ||
| 601809-1 | 2000 | PP | Individually Packaged | Molded | No | ||
| 601821 | 25 | PP | Container | 20 | Printed | ||
| 601821-1 | 25 | PP | Individually Packaged | Printed | No | ||
| 601822 | 50 | PP | Container | 20 | Printed | ||
| 601822-1 | 50 | PP | Individually Packaged | Printed | No | ||
| 601823 | 100 | PP | Container | 12 | Printed | ||
| 601823-1 | 100 | PP | Individually Packaged | Printed | No | ||
| 601824 | 250 | PP | Container | 16 | Printed | ||
| 601824-1 | 250 | PP | Individually Packaged | Printed | No | ||
| 601825 | 500 | PP | Container | 12 | Printed | ||
| 601825-1 | 500 | PP | Individually Packaged | Printed | No | ||
| 601826 | 1000 | PP | Container | 4 | Printed | ||
| 601826-1 | 1000 | PP | Individually Packaged | Printed | No | ||
| 601827 | 2000 | PP | Container | 4 | Printed | ||
| 601827-1 | 2000 | PP | Individually Packaged | Printed | No |
Related Documentation
Download the documents below for more information
Need advice on this product?
Contact one of our specialists easily and we'll be happy to help you.






















































