SRPvg 8401
Productspecificaties
| Koel- en Vriesapparatuur | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | 220-240 V | ||
| Hoogte | 213,50 | ||
| Breedte | 78,70 | ||
| Diepte | 101,70 | ||
| Deur zelfsluitend | Ja | ||
| Greep | Verzonken greep | ||
| User interface | basic | ||
| Temperatuuralarm | Optisch en akoestisch temperatuuralarm | ||
| Chillers | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Bereik | -2°C - +16°C | ||
| Spanning | 220-240 V | ||
| Hoogte | 213,50 | ||
| Breedte | 78,70 | ||
| Diepte | 101,70 | ||
| Deur zelfsluitend | Ja | ||
| Greep | Verzonken greep | ||
| User interface | basic | ||
| Temperatuuralarm | Optisch en akoestisch temperatuuralarm | ||
Productbeschrijving
Deze Liebherr uit de Performance serie biedt een indrukwekkende koelcapaciteit, speciaal ontworpen voor medisch en laboratoriumgebruik. Dankzij de nauwkeurige digitale regeling kun je de temperatuur moeiteloos aanpassen naar jouw behoeften, met een precisie van 0,1°C.
Offerte aanvragen
Vraag een directe offerte aan. U ontvangt een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Advies over dit product nodig?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.























































