SRPvg 8411
Productspecificaties
| Koel- en Vriesapparatuur | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | 220-240 V | ||
| Hoogte | 213,50 | ||
| Breedte | 78,70 | ||
| Diepte | 101,70 | ||
| Deur zelfsluitend | Ja | ||
| Greep | Verzonken greep | ||
| User interface | basic | ||
| Temperatuuralarm | Optisch en akoestisch temperatuuralarm | ||
| Chillers | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Temperatuur Bereik | 0°C - +16°C | ||
| Spanning | 220-240 V | ||
| Hoogte | 213,50 | ||
| Breedte | 78,70 | ||
| Diepte | 101,70 | ||
| Deur zelfsluitend | Ja | ||
| Greep | Verzonken greep | ||
| User interface | basic | ||
| Temperatuuralarm | Optisch en akoestisch temperatuuralarm | ||
Productbeschrijving
Deze Liebherr uit de Performance serie biedt indrukwekkend veel koelruimte, ideaal voor medisch en laboratoriumgebruik. Het instelbare temperatuurbereik zorgt voor optimale flexibiliteit, terwijl de digitale weergave je nauwkeurige controle biedt tot op de kleinste detail. De glazen deur biedt een stijlvolle en praktische oplossing om snel een blik op de inhoud te werpen.
Offerte aanvragen
Vraag een directe offerte aan. U ontvangt een gedetailleerde offerte opgesteld door één van onze specialisten.
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Advies over dit product nodig?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.























































