Nabertherm Budgetvriendelijke moffelovens
Productbeschrijving
Nabertherm Budgetvriendelijke moffelovens
| Productnaam | Maximale Temperatuur °C | Breedte Binnenkant mm | Diepte Binnenkant mm | Hoogte Binnenkant mm | Inhoud L | Breedte Buitenkant mm | Diepte Buitenkant mm | Hoogte Buitenkant mm | Maximale Elektrische Vermogen kW | Aansluiting | Gewicht kg | Verhittingstijd min | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LE 1/11 | 1.100 | 90 | 115 | 110 | 1 | 290 | 280 | 410 | 1,60 | 1-phase | 15 | 10 | |
| LE 14/11 | 1.100 | 220 | 300 | 220 | 14 | 440 | 540 | 520 | 3,20 | 1-phase | 35 | 35 | |
| LE 2/11 | 1.100 | 110 | 180 | 110 | 2 | 330 | 390 | 410 | 1,90 | 1-phase | 20 | 15 | |
| LE 24/11 | 1.100 | 260 | 330 | 280 | 24 | 490 | 570 | 590 | 3,50 | 1-phase | 42 | 40 | |
| LE 6/11 | 1.100 | 170 | 200 | 170 | 6 | 390 | 440 | 470 | 2 | 1-phase | 27 | 30 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Advies over dit product nodig?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.






















































