Bekers met drievoudige schenkrand
Productspecificaties
| Koel- en Vriesapparatuur | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | , | ||
| Chillers | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | , | ||
Productbeschrijving
Deze (transparante) kunststof maatbekers met drie schenktuiten zijn verkrijgbaar in formaten van 50 mL tot 1000 mL. Ze zijn onbreekbaar en geschikt voor gebruik met veelvoorkomende zuren, oplosmiddelen en basen. De laboratoriummatbekers zijn autoclaveerbaar en herbruikbaar, maar tegelijk voordelig genoeg om als wegwerpproduct te worden gebruikt. Alle zes formaten zijn voorzien van een schaalverdeling in mL.
- (Transparant) Polypropyleen (PP)
- Drie druppelvrije schenktuiten
- Ingegoten schaalverdeling
| Productnaam | Volume µL | Materiaal | Verpakking | Aantal per verpakking | Kleur | Schaalverdeling | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3630 | 50 | PP | Container | 100 | Transparant | Ingegoten | |
| 3631 | 100 | PP | Container | 100 | Transparant | Ingegoten | |
| 3632 | 250 | PP | Container | 100 | Transparant | Ingegoten | |
| 3633 | 400 | PP | Container | 100 | Transparant | Ingegoten | |
| 3634 | 800 | PP | Container | 100 | Transparant | Ingegoten | |
| 3635 | 1.000 | PP | Container | 100 | Transparant | Ingegoten | |
| 3640 | 50 | PP | Container | 100 | Ingegoten | ||
| 3641 | 100 | PP | Container | 100 | Ingegoten | ||
| 3642 | 250 | PP | Container | 100 | Ingegoten | ||
| 3643 | 400 | PP | Container | 100 | Ingegoten | ||
| 3644 | 800 | PP | Container | 100 | Ingegoten | ||
| 3645 | 1.000 | PP | Container | 100 | Ingegoten |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Advies over dit product nodig?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.





















































