Diamond Essentials Griffin-bekers
Productspecificaties
| Koel- en Vriesapparatuur | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | , | ||
| Chillers | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | , | ||
Productbeschrijving
Diamond® Essentials™ Griffin Style maatbekers voldoen aan de eisen voor mengen, schenken, roeren en afmeten van oplossingen bij uiteenlopende laboratoriumtoepassingen. Ze zijn verkrijgbaar in economisch polypropyleen (PP) of kristalhelder polymethylpentene (PMP) en vormen een veilige, breukvaste vervanging voor glas in toepassingen waar kunststof geschikt is. Waarde, kwaliteit en prestaties worden gegarandeerd door nauwkeurige vormgeving in een geautomatiseerd productieproces. De maatbekers zijn ontworpen met één druppelvrije schenktuit en de uitvoeringen met handgreep zorgen voor extra gebruiksgemak bij het schenken.
- Vervaardigd uit virgin harsen volgens USP Class VI
- Voldoet aan FDA 21-CFR en de Europese Farmacopee
- Duidelijke, gedrukte dubbele schaalverdeling
- Enkele druppelvrije schenktuit
- Autoclaveerbaar tot 121°C
- Chemisch bestendig tegen de meeste zuren, basen en veelgebruikte oplosmiddelen
- Maatbekers zonder handgreep zijn stapelbaar om opslagruimte te besparen
| Productnaam | Volume µL | Materiaal | Verpakking | Aantal per verpakking | Schaalverdeling | Handvat | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3650-100 | 100 | PP | Zakje | 12 | Geprint | Nee | |
| 3650-10M | 10.000 | PP | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 3650-1M | 1.000 | PP | Zakje | 3 | Geprint | Nee | |
| 3650-250 | 250 | PP | Zakje | 6 | Geprint | Nee | |
| 3650-2M | 2.000 | PP | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 3650-50 | 50 | PP | Zakje | 12 | Geprint | Nee | |
| 3650-5M | 5.000 | PP | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 3650-600 | 600 | PP | Zakje | 4 | Geprint | Nee | |
| 3652-100 | 100 | PMP (TPX) | Zakje | 12 | Geprint | Nee | |
| 3652-10M | 10.000 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 3652-1M | 1.000 | PMP (TPX) | Zakje | 3 | Geprint | Nee | |
| 3652-250 | 250 | PMP (TPX) | Zakje | 6 | Geprint | Nee | |
| 3652-2M | 2.000 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 3652-50 | 50 | PMP (TPX) | Zakje | 12 | Geprint | Nee | |
| 3652-5M | 5.000 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 3652-600 | 600 | PMP (TPX) | Zakje | 4 | Geprint | Nee | |
| 3654-100 | 100 | PP | Los Verpakt | Geprint | Ja | ||
| 3654-1M | 1.000 | PP | Los Verpakt | Geprint | Ja | ||
| 3654-250 | 250 | PP | Los Verpakt | Geprint | Ja | ||
| 3654-2M | 2.000 | PP | Los Verpakt | Geprint | Ja | ||
| 3654-5M | 5.000 | PP | Los Verpakt | Geprint | Ja | ||
| 3654-600 | 600 | PP | Los Verpakt | Geprint | Ja | ||
| 3656-100 | 100 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Geprint | Ja | ||
| 3656-1M | 1.000 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Geprint | Ja | ||
| 3656-250 | 250 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Geprint | Ja | ||
| 3656-2M | 2.000 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Geprint | Ja | ||
| 3656-5M | 5.000 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Geprint | Ja | ||
| 3656-600 | 600 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Geprint | Ja |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Advies over dit product nodig?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.




















































