Globe Glass Griffin-bekers
Productspecificaties
| Koel- en Vriesapparatuur | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | ,,, | ||
| Chillers | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | ,,, | ||
Productbeschrijving
Globe Glass™ maatbekers zijn vervaardigd met een uniforme wanddikte, vlakke bodems en laag-expansie 3.3 borosilicaatglas, wat ze tot een sterke en duurzame keuze maakt met uitstekende weerstand tegen thermische schokken. De laboratoriummatbekers zijn voorzien van versterkte randen en gevormde schenktuiten voor nauwkeurig en gecontroleerd schenken van vloeistoffen. Globe Glass laag model Griffin-stijl maatbekers met schaalverdeling zijn verkrijgbaar in formaten van 10 mL tot 4000 mL.
- Voldoet aan ASTM E960 Type I specificaties
- Gevormde schenktuit voor eenvoudig en nauwkeurig schenken
- Hoge chemische bestendigheid
- Uniforme wanddikte
- Dubbele metrische schaalverdeling
- Duurzame witte emailbedrukking
- Groot wit schrijfvlak
| Productnaam | Volume µL | Materiaal | Verpakking | Aantal per verpakking | Schaalverdeling | Gebruik | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8010010 | 10 | Glas | Doos | 12 | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8010020 | 20 | Glas | Doos | 12 | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8010030 | 30 | Glas | Doos | 12 | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8010050 | 50 | Glas | Doos | 12 | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8010100 | 100 | Glas | Doos | 12 | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8010150 | 150 | Glas | Doos | 12 | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8010250 | 250 | Glas | Doos | 12 | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8010400 | 400 | Glas | Doos | 12 | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8010600 | 600 | Glas | Doos | 6 | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8010800 | 800 | Glas | Doos | 6 | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8011000 | 1.000 | Glas | Doos | 6 | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8012000 | 2.000 | Glas | Doos | 4 | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8014000 | 4.000 | Glas | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | |||
| 8020250 | 250 | Glas | Doos | 12 | Dubbele Schaalverdeling | Voor intensief gebruik | |
| 8020400 | 400 | Glas | Doos | 12 | Dubbele Schaalverdeling | Voor intensief gebruik | |
| 8020600 | 600 | Glas | Doos | 6 | Dubbele Schaalverdeling | Voor intensief gebruik | |
| 8021000 | 1.000 | Glas | Doos | 6 | Dubbele Schaalverdeling | Voor intensief gebruik | |
| 8022000 | 2.000 | Glas | Doos | 4 | Dubbele Schaalverdeling | Voor intensief gebruik | |
| 8024000 | 4.000 | Glas | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | Voor intensief gebruik |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Advies over dit product nodig?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.





















































