Griffin-bekers
Productspecificaties
| Koel- en Vriesapparatuur | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | , | ||
| Chillers | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | , | ||
Productbeschrijving
Deze Griffin maatbekers van superieure kwaliteit zijn ideaal voor alle algemene laboratoriumtoepassingen. Met één maatbeker kunt u oplossingen mengen, afmeten en bereiden. Onze Griffin maatbekers hebben een laag model en een taps toelopende schenktuit, waardoor vloeistoffen eenvoudig en zonder druppelen kunnen worden overgegoten. Het heavy-duty kunststof is bestand tegen herhaaldelijk autoclaveren. Door glazen maatbekers te vervangen door de kunststof alternatieven van Globe wordt het risico op breuk en mogelijk letsel aanzienlijk verminderd.
GEEN DOOS NODIG? PER STUK VERKRIJGBAAR!
- Speciale druppelvrije schenktuit
- Schaalverdeling in milliliters (mL)
- Breukbestendig
| Productnaam | Volume µL | Materiaal | Verpakking | Aantal per verpakking | Schaalverdeling | Handvat | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600811 | 3.000 | PP | Container | 2 | Ingegoten | ||
| 600811-1 | 3.000 | PP | Los Verpakt | Ingegoten | Nee | ||
| 600812 | 5.000 | PP | Container | 2 | Ingegoten | ||
| 600812-1 | 5.000 | PP | Los Verpakt | Ingegoten | Nee | ||
| 600818 | 3.000 | PP | Container | 2 | Geprint | ||
| 600818-1 | 3.000 | PP | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 600819 | 5.000 | PP | Container | 2 | Geprint | ||
| 600819-1 | 5.000 | PP | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 601156-1 | 500 | PP | Los Verpakt | Ingegoten | Ja | ||
| 601157-1 | 1.000 | PP | Los Verpakt | Ingegoten | Ja | ||
| 601158-1 | 2.000 | PP | Los Verpakt | Ingegoten | Ja | ||
| 601159-1 | 3.000 | PP | Los Verpakt | Ingegoten | Ja | ||
| 601160-1 | 5.000 | PP | Los Verpakt | Ingegoten | Ja | ||
| 601330 | 3.000 | PMP (TPX) | Container | 2 | Ingegoten | ||
| 601330-1 | 3.000 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Ingegoten | Nee | ||
| 601331 | 5.000 | PMP (TPX) | Container | 2 | Ingegoten | ||
| 601331-1 | 5.000 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Ingegoten | Nee | ||
| 601541 | 25 | PMP (TPX) | Container | 20 | Ingegoten | ||
| 601541-1 | 25 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Ingegoten | Nee | ||
| 601542 | 50 | PMP (TPX) | Container | 20 | Ingegoten | ||
| 601542-1 | 50 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Ingegoten | Nee | ||
| 601543 | 100 | PMP (TPX) | Container | 12 | Ingegoten | ||
| 601543-1 | 100 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Ingegoten | Nee | ||
| 601545 | 250 | PMP (TPX) | Container | 16 | Ingegoten | ||
| 601545-1 | 250 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Ingegoten | Nee | ||
| 601546 | 500 | PMP (TPX) | Container | 12 | Ingegoten | ||
| 601546-1 | 500 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Ingegoten | Nee | ||
| 601548 | 1.000 | PMP (TPX) | Container | 4 | Ingegoten | ||
| 601548-1 | 1.000 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Ingegoten | Nee | ||
| 601549 | 2.000 | PMP (TPX) | Container | 4 | Ingegoten | ||
| 601549-1 | 2.000 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Ingegoten | Nee | ||
| 601720 | 25 | PMP (TPX) | Container | 20 | Geprint | ||
| 601720-1 | 25 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 601721 | 50 | PMP (TPX) | Container | 20 | Geprint | ||
| 601721-1 | 50 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 601722 | 100 | PMP (TPX) | Container | 12 | Geprint | ||
| 601722-1 | 100 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 601723 | 250 | PMP (TPX) | Container | 16 | Geprint | ||
| 601723-1 | 250 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 601724 | 500 | PMP (TPX) | Container | 12 | Geprint | ||
| 601724-1 | 500 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 601725 | 1.000 | PMP (TPX) | Container | 4 | Geprint | ||
| 601725-1 | 1.000 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 601726 | 2.000 | PMP (TPX) | Container | 4 | Geprint | ||
| 601726-1 | 2.000 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 601727 | 3.000 | PMP (TPX) | Container | 2 | Geprint | ||
| 601727-1 | 3.000 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 601728 | 5.000 | PMP (TPX) | Container | 2 | Geprint | ||
| 601728-1 | 5.000 | PMP (TPX) | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 601801 | 25 | PP | Container | 20 | Ingegoten | ||
| 601801-1 | 25 | PP | Los Verpakt | Ingegoten | Nee | ||
| 601802 | 50 | PP | Container | 20 | Ingegoten | ||
| 601802-1 | 50 | PP | Los Verpakt | Ingegoten | Nee | ||
| 601803 | 100 | PP | Container | 12 | Ingegoten | ||
| 601803-1 | 100 | PP | Los Verpakt | Ingegoten | Nee | ||
| 601805 | 250 | PP | Container | 16 | Ingegoten | ||
| 601805-1 | 250 | PP | Los Verpakt | Ingegoten | Nee | ||
| 601806 | 500 | PP | Container | 12 | Ingegoten | ||
| 601806-1 | 500 | PP | Los Verpakt | Ingegoten | Nee | ||
| 601808 | 1.000 | PP | Container | 4 | Ingegoten | ||
| 601808-1 | 1.000 | PP | Los Verpakt | Ingegoten | Nee | ||
| 601809 | 2.000 | PP | Container | 4 | Ingegoten | ||
| 601809-1 | 2.000 | PP | Los Verpakt | Ingegoten | Nee | ||
| 601821 | 25 | PP | Container | 20 | Geprint | ||
| 601821-1 | 25 | PP | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 601822 | 50 | PP | Container | 20 | Geprint | ||
| 601822-1 | 50 | PP | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 601823 | 100 | PP | Container | 12 | Geprint | ||
| 601823-1 | 100 | PP | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 601824 | 250 | PP | Container | 16 | Geprint | ||
| 601824-1 | 250 | PP | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 601825 | 500 | PP | Container | 12 | Geprint | ||
| 601825-1 | 500 | PP | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 601826 | 1.000 | PP | Container | 4 | Geprint | ||
| 601826-1 | 1.000 | PP | Los Verpakt | Geprint | Nee | ||
| 601827 | 2.000 | PP | Container | 4 | Geprint | ||
| 601827-1 | 2.000 | PP | Los Verpakt | Geprint | Nee |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Advies over dit product nodig?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.





















































