Algemene Centrifugebuizen
Productspecificaties
| Koel- en Vriesapparatuur | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | ,,, | ||
| Chillers | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | ,,, | ||
Productbeschrijving
Deze hoogwaardige lijn centrifugebuizen is voorzien van vlakke, lekbestendige schroefdoppen met plug-seal, een groot wit schrijfvlak en gedrukte schaalverdelingen.
Specificaties:
- Afmetingen: 17 × 100 mm
- Dopmateriaal: hogedichtheidpolyethyleen (HDPE)
- Steriele buizen zijn RNase- en DNase-vrij
- Witte schaalverdeling en schrijfruimte
- Ingegoten en gedrukte schaalverdeling
Centrifugesnelheden:
- Polystyreen (PS): RCF tot 1.700 × g
- Polypropyleen (PP): RCF tot 10.000 × g
| Productnaam | Volume µL | Verpakking | Aantal per verpakking | Steriel? | Materiaal | Schaalverdeling | Type of Cap | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6240 | 50 | Container | 500 | PP | Geprint | Rood | ||
| 6241 | 50 | Container | 500 | Ja | PP | Geprint | Rood | |
| 6243 | 50 | Container | 500 | Ja | PP | Geprint | Rood | |
| 6253 | 50 | Container | 500 | PS | Geprint | Rood | ||
| 6254 | 50 | Container | 500 | Ja | PS | Geprint | Rood | |
| 6264 | 15 | Container | 500 | PP | Geprint | Rood | ||
| 6267 | 15 | Container | 500 | Acryl | Geprint | Rood | ||
| 6268 | 15 | Container | 500 | PS | Geprint | Rood | ||
| 6269 | 15 | Container | 500 | Ja | PP | Geprint | Rood | |
| 6270 | 15 | Container | 500 | Ja | Acryl | Geprint | Rood | |
| 6271 | 15 | Container | 500 | Ja | PP | Geprint | Rood | |
| 6272 | 15 | Container | 500 | Ja | PS | Geprint | Rood | |
| 6273 | 15 | Container | 500 | Ja | Acryl | Geprint | Rood | |
| 6274 | 15 | Container | 500 | Ja | PS | Geprint | Rood | |
| 6284 | 15 | Container | 500 | PP | Geprint | Blauw | ||
| 6285 | 15 | Container | 500 | Ja | PP | Geprint | Blauw | |
| 6286 | 15 | Container | 500 | Ja | PP | Geprint | Blauw | |
| 6287 | 50 | Container | 500 | PP | Geprint | Blauw | ||
| 6288 | 50 | Container | 500 | Ja | PP | Geprint | Blauw | |
| 6289 | 50 | Container | 500 | Ja | PP | Geprint | Blauw | |
| 6292 | 10 | Container | 500 | PP | Geprint | Transparant | ||
| 6293 | 10 | Container | 1.000 | Ja | PP | Geprint | Geel | |
| V-6297T | 50 | Container | 500 | PG | Geprint | Blauw |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Advies over dit product nodig?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.




























































