Centrifugebuizen met rechte opening
Productspecificaties
| Koel- en Vriesapparatuur | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | , | ||
| Chillers | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | , | ||
Productbeschrijving
De 12 en 15 mL centrifugebuizen van Globe zijn verkrijgbaar in uitvoeringen van polystyreen (PS) of polypropyleen (PP).
| Productnaam | Volume µL | Verpakking | Aantal per verpakking | Materiaal | Schaalverdeling | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112010 | 12 | Container | 2.000 | PS | ||
| 112040 | 12 | Container | 2.000 | PP | ||
| 112050 | 12 | Container | 1.000 | PS | Ingegoten | |
| 6260 | 15 | Container | 1.000 | PS | Ingegoten | |
| 6261 | 15 | Container | 1.000 | PP | Ingegoten | |
| 6262 | 15 | Container | 1.000 | PS | Ingegoten | |
| 6265 | 15 | Container | 1.000 | PS | Ingegoten | |
| 6266 | 15 | Container | 1.000 | PP | Ingegoten |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Advies over dit product nodig?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.

























































