Erlenmeyerflessen
Productspecificaties
| Koel- en Vriesapparatuur | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | , | ||
| Chillers | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | , | ||
Productbeschrijving
Globe Glass™ Erlenmeyerkolven voldoen aan de ASTM E1404-specificaties voor smalle hals, brede hals en schroefdopuitvoeringen en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan formaten. Erlenmeyerkolven met brede hals bieden eenvoudige toegang tot de inhoud, terwijl Erlenmeyerkolven met schroefdop zijn voorzien van een GL45-dop met PTFE-liner voor een lekbestendige afsluiting. Globe Glass Erlenmeyerkolven met smalle en brede hals zijn ontworpen met versterkte, omgerolde randen voor extra sterkte en weerstand tegen afsplinteren.
- Voldoet aan ASTM E1404-specificaties
- Hoge chemische bestendigheid
- Uniforme wanddikte
- Versterkte omgerolde randen ter voorkoming van afsplinteren
- Dubbele metrische schaalverdeling
- Duurzame witte emailbedrukking
- Groot wit schrijfvlak
| Productnaam | Volume µL | Materiaal | Verpakking | Aantal per verpakking | Schaalverdeling | Gebruik | Hals | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8400025 | 25 | Glas | Doos | 12 | Dubbele Schaalverdeling | Smal | ||
| 8400050 | 50 | Glas | Doos | 12 | Dubbele Schaalverdeling | Smal | ||
| 8400125 | 125 | Glas | Doos | 12 | Dubbele Schaalverdeling | Smal | ||
| 8400250 | 250 | Glas | Doos | 12 | Dubbele Schaalverdeling | Smal | ||
| 8400300 | 300 | Glas | Doos | 12 | Dubbele Schaalverdeling | Smal | ||
| 8400500 | 500 | Glas | Doos | 6 | Dubbele Schaalverdeling | Smal | ||
| 8401000 | 1.000 | Glas | Doos | 6 | Dubbele Schaalverdeling | Smal | ||
| 8402000 | 2.000 | Glas | Doos | 4 | Dubbele Schaalverdeling | Smal | ||
| 8410125 | 125 | Glas | Doos | 12 | Dubbele Schaalverdeling | Wijd | ||
| 8410250 | 250 | Glas | Doos | 12 | Dubbele Schaalverdeling | Wijd | ||
| 8410500 | 500 | Glas | Doos | 6 | Dubbele Schaalverdeling | Wijd | ||
| 8411000 | 1.000 | Glas | Doos | 6 | Dubbele Schaalverdeling | Wijd | ||
| 8420250 | 250 | Glas | Doos | 6 | Dubbele Schaalverdeling | Schroefdop | ||
| 8420500 | 500 | Glas | Doos | 6 | Dubbele Schaalverdeling | Schroefdop | ||
| 8421000 | 1.000 | Glas | Doos | 4 | Dubbele Schaalverdeling | Schroefdop | ||
| 8422000 | 2.000 | Glas | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | Schroefdop | |||
| 8430250 | 250 | Glas | Doos | 6 | Dubbele Schaalverdeling | Voor intensief gebruik | Smal | |
| 8430500 | 500 | Glas | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | Voor intensief gebruik | Smal | ||
| 8431000 | 1.000 | Glas | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | Voor intensief gebruik | Smal | ||
| 8432000 | 2.000 | Glas | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | Voor intensief gebruik | Smal | ||
| 8434000 | 4.000 | Glas | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | Voor intensief gebruik | Smal |
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Advies over dit product nodig?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.






















































