Maatcilinders
Productspecificaties
| Koel- en Vriesapparatuur | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | , | ||
| Chillers | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | , | ||
Productbeschrijving
Globe Glass maatcilinders zijn gekalibreerd volgens de ASTM E1272-normen voor nauwkeurige volumemeting van vloeistoffen. Een stevige zeshoekige voet zorgt voor stabiliteit en een meegeleverde bumperbeschermer van polyethyleen (PE) helpt beschermen tegen accidentele breuk. Globe Glass maatcilinders zijn TD-gekalibreerd (“To Deliver”) en verkrijgbaar in formaten van 5 mL tot 2000 mL met Class A kalibratietolerantie-opties. Class A maatcilinders worden geleverd met een batch-kalibratierapport.
- Voldoet aan ASTM E1272 Style 1 specificatie
- Gekalibreerd TD – “To Deliver”
- Class A kalibratietolerantie voor de hoogste nauwkeurigheid en het meest kritische laboratoriumwerk
- Class B kalibratietolerantie voor algemeen laboratoriumwerk
- Schenktuit voor eenvoudig en gecontroleerd overgieten van vloeistoffen
- Omgerolde rand voor extra sterkte en duurzaamheid
- Hoge chemische bestendigheid
- Dubbele metrische schaalverdeling
- Duurzame witte emailbedrukking
| Productnaam | Volume µL | Materiaal | Klasse | Verpakking | Aantal per verpakking | Schaalverdeling | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8300005 | 5 | Glas | A | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8300010 | 10 | Glas | A | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8300025 | 25 | Glas | A | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8300050 | 50 | Glas | A | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8300100 | 100 | Glas | A | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8300250 | 250 | Glas | A | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8300500 | 500 | Glas | A | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8301000 | 1.000 | Glas | A | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8302000 | 2.000 | Glas | A | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8330005 | 5 | Glas | B | Doos | 4 | Dubbele Schaalverdeling | |
| 8330010 | 10 | Glas | B | Doos | 4 | Dubbele Schaalverdeling | |
| 8330025 | 25 | Glas | B | Doos | 4 | Dubbele Schaalverdeling | |
| 8330050 | 50 | Glas | B | Doos | 4 | Dubbele Schaalverdeling | |
| 8330100 | 100 | Glas | B | Doos | 4 | Dubbele Schaalverdeling | |
| 8330250 | 250 | Glas | B | Doos | 2 | Dubbele Schaalverdeling | |
| 8330500 | 500 | Glas | B | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8331000 | 1.000 | Glas | B | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | ||
| 8332000 | 2.000 | Glas | B | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Advies over dit product nodig?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.






















































