Maatkolven
Productspecificaties
| Koel- en Vriesapparatuur | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | , | ||
| Chillers | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | , | ||
Productbeschrijving
Globe Glass maatkolven zijn gekalibreerd om te voldoen aan de ASTM-tolerantiespecificaties voor nauwkeurige metingen bij het bereiden en verdunnen van oplossingen. Een diamantgeëtste maatstreep geeft de gekalibreerde inhoud van elke maatkolf aan. Uitvoeringen met brede hals zijn beschikbaar voor eenvoudiger vullen en mengen. Globe Glass maatkolven zijn verkrijgbaar in formaten van 1 mL tot 2000 mL en met Class A kalibratietoleranties. Class A maatkolven worden geleverd met een batch-kalibratierapport.
- Voldoet aan ASTM E288-specificatie – formaten 5 mL tot 2000 mL
- Voldoet aan ASTM E237-specificatie – formaten 1 mL en 2 mL
- Gekalibreerd TC – “To Contain”
- Class A kalibratietolerantie voor de hoogste nauwkeurigheid en kritisch laboratoriumwerk
- Class B kalibratietolerantie voor algemeen laboratoriumwerk
- Geleverd met glazen pennyhead stoppen
- Diamantgeëtste maatstreep
- Hoge chemische bestendigheid
- Duurzame witte emailbedrukking
| Productnaam | Volume µL | Materiaal | Klasse | Verpakking | Aantal per verpakking | Hals | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8200001 | 1 | Glas | A | Doos | 6 | ||
| 8200002 | 2 | Glas | A | Doos | 6 | ||
| 8200005 | 5 | Glas | A | Doos | 6 | ||
| 8200010 | 10 | Glas | A | Doos | 6 | ||
| 8200025 | 25 | Glas | A | Doos | 6 | ||
| 8200050 | 50 | Glas | A | Doos | 6 | ||
| 8200100 | 100 | Glas | A | Doos | 6 | ||
| 8200200 | 200 | Glas | A | Doos | 6 | ||
| 8200250 | 250 | Glas | A | Doos | 6 | ||
| 8200500 | 500 | Glas | A | Doos | 6 | ||
| 8201000 | 1.000 | Glas | A | Los Verpakt | |||
| 8202000 | 2.000 | Glas | A | Los Verpakt | |||
| 8230005 | 5 | Glas | A | Doos | 6 | Wijd | |
| 8230010 | 10 | Glas | A | Doos | 6 | Wijd | |
| 8230020 | 20 | Glas | A | Doos | 6 | Wijd | |
| 8230025 | 25 | Glas | A | Doos | 6 | Wijd | |
| 8230050 | 50 | Glas | A | Doos | 6 | Wijd | |
| 8230100 | 100 | Glas | A | Doos | 6 | Wijd | |
| 8230200 | 200 | Glas | A | Doos | 6 | Wijd | |
| 8230250 | 250 | Glas | A | Doos | 6 | Wijd | |
| 8250010 | 10 | Glas | B | Doos | 6 | ||
| 8250025 | 25 | Glas | B | Doos | 6 | ||
| 8250050 | 50 | Glas | B | Doos | 6 | ||
| 8250100 | 100 | Glas | B | Doos | 6 | ||
| 8250200 | 200 | Glas | B | Doos | 6 | ||
| 8250250 | 250 | Glas | B | Doos | 6 | ||
| 8250500 | 500 | Glas | B | Doos | 6 | ||
| 8251000 | 1.000 | Glas | B | Los Verpakt | |||
| 8252000 | 2.000 | Glas | B | Los Verpakt |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Advies over dit product nodig?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.























































