Mediaflessen
Productspecificaties
| Koel- en Vriesapparatuur | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | , | ||
| Chillers | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | , | ||
Productbeschrijving
Globe Glass™ vierkante mediaflessen met brede opening zijn ontworpen met een extra brede hals voor eenvoudig vullen, doseren en pipetteren. De vierkante vorm verbetert de efficiëntie van opslag en transport. Een druppelvrije schenkring en een autoclaveerbare polypropyleen (PP) schroefdop maken sterilisatie van media en reagentia mogelijk. Globe Glass vierkante mediaflessen met brede opening zijn verkrijgbaar in formaten van 500 mL, 1000 mL en 2000 mL.
- ASTM E438, Type I, Class A borosilicaatglas 3.3
- Vierkante vorm voor efficiëntere opslag
- GlassGuard™ verpakkingssysteem ter bescherming tegen transportschade
- GL80 polypropyleen (PP) schroefdoppen
- Schenkring voor druppelvrij overgieten
- Hoge chemische bestendigheid
- Enkelvoudige metrische schaalverdeling
- Duurzame witte emailbedrukking
- Groot wit schrijfvlak
| Productnaam | Volume µL | Materiaal | Flessoort | Verpakking | Aantal per verpakking | Schaalverdeling | Type of Cap | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8100050 | 50 | Glas | Standaard | Doos | 10 | Dubbele Schaalverdeling | GL32 | |
| 8100100 | 100 | Glas | Standaard | Doos | 10 | Dubbele Schaalverdeling | GL45 | |
| 810010K | 10.000 | Glas | Standaard | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | GL45 | ||
| 8100250 | 250 | Glas | Standaard | Doos | 10 | Dubbele Schaalverdeling | GL45 | |
| 8100500 | 500 | Glas | Standaard | Doos | 10 | Dubbele Schaalverdeling | GL45 | |
| 8101000 | 1.000 | Glas | Standaard | Doos | 10 | Dubbele Schaalverdeling | GL45 | |
| 8102000 | 2.000 | Glas | Standaard | Doos | 10 | Dubbele Schaalverdeling | GL45 | |
| 8105000 | 5.000 | Glas | Standaard | Los Verpakt | Dubbele Schaalverdeling | GL45 | ||
| 8110050 | 50 | Glas | Bruin | Doos | 10 | Dubbele Schaalverdeling | GL32 | |
| 8110100 | 100 | Glas | Bruin | Doos | 10 | Dubbele Schaalverdeling | GL45 | |
| 8110250 | 250 | Glas | Bruin | Doos | 10 | Dubbele Schaalverdeling | GL45 | |
| 8110500 | 500 | Glas | Bruin | Doos | 10 | Dubbele Schaalverdeling | GL45 | |
| 8111000 | 1.000 | Glas | Bruin | Doos | 10 | Dubbele Schaalverdeling | GL45 | |
| 8112000 | 2.000 | Glas | Bruin | Doos | 10 | Dubbele Schaalverdeling | GL45 | |
| 8120500 | 500 | Glas | Vierkant | Doos | 10 | GL80 | ||
| 8121000 | 1.000 | Glas | Vierkant | Doos | 10 | GL80 | ||
| 8122000 | 2.000 | Glas | Vierkant | Doos | 10 | GL80 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Advies over dit product nodig?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.























































