Plastic reageerbuizen
Productspecificaties
| Koel- en Vriesapparatuur | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | ,,, | ||
| Chillers | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | ,,, | ||
Productbeschrijving
De plastic kweekbuizen van Globe Scientific worden vervaardigd uit polystyreen (PS) of polypropyleen (PP). De polystyreen buizen kunnen centrifugatiesnelheden tot 1500 RPM weerstaan. Polypropyleen buizen kunnen tot 3000 RPM weerstaan en zijn autoclavable en geschikt om in te vriezen. Buizen met dubbel-positie snapdoppen (LDPE) bieden zowel aerobe als anaerobe opslag van monsters.
| Productnaam | Volume µL | Kleur | Verpakking | Aantal per verpakking | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|
| 110110 | 20 | Container | 1.000 | ||
| 110114 | 20 | Container | 850 | ||
| 110182 | 15 | Container | 1.000 | ||
| 110186 | 15 | Container | 1.000 | ||
| 110409 | 5 | Container | 2.000 | ||
| 110410 | 5 | Zakje | 1.000 | ||
| 110410i | 5 | Zakje | 1.000 | ||
| 110410LB | 5 | Blauw | Zakje | 1.000 | |
| 110412 | 5 | Container | 2.000 | ||
| 110413 | 5 | Container | 1.000 | ||
| 110414 | 5 | Container | 2.000 | ||
| 110415 | 8 | Container | 1.000 | ||
| 110416 | 5 | Doos | 1.000 | ||
| 110440 | 5 | Container | 2.000 | ||
| 110441 | 5 | Zakje | 1.000 | ||
| 110441AM | 5 | Oranje | Container | 2.000 | |
| 110441i | 5 | Zakje | 1.000 | ||
| 110442 | 5 | Container | 2.000 | ||
| 110443 | 5 | Container | 1.000 | ||
| 110444 | 5 | Container | 2.000 | ||
| 110445 | 8 | Container | 1.000 | ||
| 110445A | 7 | Container | 3.000 | ||
| 110446 | 5 | Doos | 1.000 | ||
| 110449 | 5 | Doos | 1.000 | ||
| 110470 | 5 | Zakje | 1.000 | ||
| 110471 | 5 | Zakje | 1.000 | ||
| 110474 | 5 | Container | 2.000 | ||
| 110475 | 5 | Container | 2.000 | ||
| 111010 | 12 | Container | 2.000 | ||
| 111011 | 12 | Container | 1.000 | ||
| 111012 | 12 | Container | 2.000 | ||
| 111040 | 12 | Container | 2.000 | ||
| 111041 | 12 | Container | 2.000 | ||
| 111042 | 12 | Container | 2.000 | ||
| 111043 | 12 | Container | 2.000 | ||
| 113010 | 5 | Zakje | 1.000 | ||
| 117011 | 3 | Zakje | 1.000 | ||
| 117041 | 3 | Zakje | 1.000 | ||
| 118011 | 3 | Zakje | 1.000 | ||
| 119010 | 8 | Container | 2.500 | ||
| 119010A | 8 | Container | 1.000 | ||
| 119040 | 8 | Container | 2.500 | ||
| 119040A | 8 | Container | 1.000 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Advies over dit product nodig?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.



























































