Plastic reageerbuizen
Vraag een offerte aan of log in
Log in of Maak een account aan Ontdek de voordelen van een login. Of vraag hieronder een offerte aan.
Productvarianten
Voor dit product bestaan meerdere varianten. Als je niet zeker weet welke je nodig hebt, neem dan contact op met één van onze specialisten.
Productbeschrijving
De plastic kweekbuizen van Globe Scientific worden vervaardigd uit polystyreen (PS) of polypropyleen (PP). De polystyreen buizen kunnen centrifugatiesnelheden tot 1500 RPM weerstaan. Polypropyleen buizen kunnen tot 3000 RPM weerstaan en zijn autoclavable en geschikt om in te vriezen. Buizen met dubbel-positie snapdoppen (LDPE) bieden zowel aerobe als anaerobe opslag van monsters.
Varianten
| Productnaam | Volume µL | Verpakking | Aantal per verpakking | Lengte mm | Kleur | Prijs | Winkelwagen Offertelijst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110110 | 20 | Container | 1.000 | 559 | €298,81 | ||
| 110114 | 20 | Container | 850 | 0 | €254,28 | ||
| 110182 | 15 | Container | 1.000 | 476 | €126,99 | ||
| 110186 | 15 | Container | 1.000 | 483 | €126,99 | ||
| 110409 | 5 | Container | 2.000 | 508 | €105,49 | ||
| 110410 | 5 | Zakje | 1.000 | 508 | €49,97 | ||
| 110410i | 5 | Zakje | 1.000 | 445 | €49,50 | ||
| 110410LB | 5 | Zakje | 1.000 | 483 | Blauw | €59,06 | |
| 110412 | 5 | Container | 2.000 | 349 | €124,13 | ||
| 110413 | 5 | Container | 1.000 | 349 | €61,16 | ||
| 110414 | 5 | Container | 2.000 | 533 | €164,83 | ||
| 110415 | 8 | Container | 1.000 | 330 | €75,78 | ||
| 110416 | 5 | Doos | 1.000 | 356 | €54,37 | ||
| 110440 | 5 | Container | 2.000 | 508 | €105,49 | ||
| 110441 | 5 | Zakje | 1.000 | 521 | €49,50 | ||
| 110441AM | 5 | Container | 2.000 | 514 | Oranje | €189,30 | |
| 110441i | 5 | Zakje | 1.000 | 445 | €49,50 | ||
| 110442 | 5 | Container | 2.000 | 406 | €120,11 | ||
| 110443 | 5 | Container | 1.000 | 343 | €61,16 | ||
| 110444 | 5 | Container | 2.000 | 521 | €161,20 | ||
| 110445 | 8 | Container | 1.000 | 337 | €77,40 | ||
| 110445A | 7 | Container | 3.000 | 610 | €232,01 | ||
| 110446 | 5 | Doos | 1.000 | 356 | €55,71 | ||
| 110449 | 5 | Doos | 1.000 | 0 | €74,92 | ||
| 110470 | 5 | Zakje | 1.000 | 584 | €51,50 | ||
| 110471 | 5 | Zakje | 1.000 | 584 | €50,45 | ||
| 110474 | 5 | Container | 2.000 | 419 | €145,44 | ||
| 110475 | 5 | Container | 2.000 | 419 | €145,44 | ||
| 111010 | 12 | Container | 2.000 | 610 | €289,34 | ||
| 111011 | 12 | Container | 1.000 | 419 | €110,66 | ||
| 111012 | 12 | Container | 2.000 | 610 | €212,52 | ||
| 111040 | 12 | Container | 2.000 | 394 | €216,81 | ||
| 111041 | 12 | Container | 2.000 | 559 | €227,61 | ||
| 111042 | 12 | Container | 2.000 | 610 | €221,69 | ||
| 111043 | 12 | Container | 2.000 | 584 | €208,12 | ||
| 113010 | 5 | Zakje | 1.000 | 457 | €106,55 | ||
| 117011 | 3 | Zakje | 1.000 | 495 | €63,73 | ||
| 117041 | 3 | Zakje | 1.000 | 495 | €63,73 | ||
| 118011 | 3 | Zakje | 1.000 | 318 | €78,74 | ||
| 119010 | 8 | Container | 2.500 | 584 | €346,10 | ||
| 119010A | 8 | Container | 1.000 | 508 | €143,71 | ||
| 119040 | 8 | Container | 2.500 | 597 | €272,43 | ||
| 119040A | 8 | Container | 1.000 | 514 | €133,58 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Gerelateerde producten


















































