Buizen en doppen met valse bodem
Productspecificaties
| Koel- en Vriesapparatuur | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | , | ||
| Chillers | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Spanning | , | ||
Productbeschrijving
De false-bottom buizen van Globe Scientific zijn ontworpen voor gebruik als secundaire buis voor barcodering op geautomatiseerde analyzers.
Populaire analyzers zijn onder andere Hitachi®, Olympus®, Corning®, Ortho®, Kodak®, Beckman®, IA®, Tosoh®, Vitros® en meer.
| Productnaam | Volume µL | Verpakking | Aantal per verpakking | Lengte mm | Kleur | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5527 | 5 | Container | 1.000 | 432 | ||
| 5527B | 5 | Container | 1.500 | 470 | ||
| 5528 | Zakje | 1.000 | 457 | Wit | ||
| 5528B | Zakje | 1.500 | 457 | Wit |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Advies over dit product nodig?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.
























































